ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
ΣΔΟ | ||||||
| | 2009 | 2008 | Διαφορά | |||
| ΨΗΦΙΣΑΝ | 791 | - % | 865 | - % | -74 | 0% |
| ΕΓΚΥΡΑ | 761 | - % | 830 | - % | -69 | 0% |
| ΑΚΥΡΑ | 30 | - % | 35 | - % | -5 | 0% |
| ΛΕΥΚΑ | 4 | 0.53% | 1 | 0.12% | 3 | 0.41% |
| ΠΚΣ | 49 | 6.44% | 50 | 6.02% | -1 | 0.42% |
| ΔΑΠ | 264 | 34.69% | 311 | 37.47% | -47 | -2.78% |
| ΠΑΣΠ | 337 | 44.28% | 428 | 51.57% | -91 | -7.29% |
| ΕΑΑΚ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0% |
| ΑΡ.ΕΝ. | 33 | 4.34% | 40 | 4.82% | -7 | -0.48% |
| ΛΟΙΠΑ | 74 | 9.72% | 0 | 0.00% | 74 | 9.72% |
| ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
| ||||||
| | 2009 | 2008 | Διαφορά | |||
| ΨΗΦΙΣΑΝ | 246 | - % | 351 | - % | -105 | 0% |
| ΕΓΚΥΡΑ | 245 | - % | 347 | - % | -102 | 0% |
| ΑΚΥΡΑ | 1 | - % | 4 | - % | -3 | 0% |
| ΛΕΥΚΑ | 2 | 0.82% | 3 | 0.86% | -1 | -0.04% |
| ΠΚΣ | 20 | 8.16% | 20 | 5.76% | 0 | 2.4% |
| ΔΑΠ | 88 | 35.92% | 125 | 36.02% | -37 | -0.1% |
| ΠΑΣΠ | 72 | 29.39% | 112 | 32.28% | -40 | -2.89% |
| ΑΡ.ΕΝ. | 63 | 25.71% | 87 | 25.07% | -24 | 0.64% |